Động cơ 3.5L - V6 mạnh mẽ sử dụng công nghệ Dual VVT-i cho công suất tối đa 275 mã lực ở vòng tua 6,200 vòng/phút và đạt được Mô men xoắn cực đại 340Nm ở vòng tua 4,700 vòng/phút
Cụm điều khiển bọc da ốp gỗ sang trọng được tích hợp các nút bấm lựa chọn chế độ vận hành và ngăn đựng đồ tiện ích. Tay nắm cần số ốp gỗ và viền mạ bạc tinh...
Chế độ lái ECO giúp tối ưu hóa khả năng tiết kiệm nhiên liệu của xe trên mọi địa hình
Alphard là lựa chọn tuyệt hảo cho những trải nghiệm thượng lưu nhưng vẫn đảm bảo độ an toàn tối ưu với trang bị hệ thống 7 túi khí
Với các cảm biến hỗ trợ xung quanh xe, việc đỗ xe trở nên dễ dàng, an toàn và thuận tiện hơn rất nhiều.
Hệ thống VSC giúp giảm thiểu nguy cơ mất lái và trượt bánh xe đặc biệt trên các cung đường trơn trượt hay khi vào cua gấp bằng cách kiểm soát công suất của...
Thông số | Alphard Xăng | Alphard Hybrid |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 5.010 x 1.850 x 1.950 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.000 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 158 | 161 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 75 | 60 |
Số chỗ ngồi | 7 | |
Hệ thống treo trước/sau | Mc Pherson/ Tay đòn kép | |
La-zăng | 19 inch | |
Kích thước lốp | 225/ 55R19 | |
Phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt 17 inch |
Thông số | Alphard Xăng | Alphard Hybrid | |
Hệ thống ghế | Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp | |
Ghế người lái | Chỉnh điện 8 hướng | ||
Ghế hành khách trước | Chỉnh điện 4 hướng | ||
Bộ nhớ vị trí | Có, nhớ 3 vị trí | ||
Chức năng thông gió | Có | ||
Chức năng sưởi | Có | ||
Hàng ghế thứ 2 | Điều chỉnh điện 8 hướng, đệm chân, bộ nhớ vị trí, massage, thông gió & sưởi ghế, bàn xoay có gương | ||
Hàng ghế thứ 3 | Gập 50:50 sang hai bên, có tựa tay | ||
Tay lái | Loại tay lái | 3 chấu, bọc da, vân gỗ, có sưởi | |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Cảm ứng (HUD, MID, điều chỉnh âm thanh, tích hợp chế độ đàm thoại rảnh tay, hỗ trợ lái) | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh điện 4 hướng | ||
Lẫy chuyển số | Có | ||
Gương chiếu hậu trong | Kỹ thuật số chống chói tự động | ||
Cụm đồng hồ | Kỹ thuật số, có màn hình hiển thị đa thông tin TFT 12.3" | ||
Kính trần xe độc lập | Có | ||
Phanh đõ điện tử và giữ phanh tự động | Có | ||
Điều hòa | Tự động 4 vùng độc lập, chức năng lọc, tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí | ||
Cửa gió sau | Có | ||
Màn hình giải trí | Cảm ứng 14 inch | ||
Cổng kết nối USB | Có | ||
Hệ thống âm thanh | 15 loa | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Tiếng Anh | ||
Chức năng điều khiển từ hàng ghế sau | Có | ||
Phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời | Có | ||
Kết nối điện thoại thông minh không dây | Có | ||
Màn hình giải trí hàng ghế sau | 14 inch | ||
Rèm che nắng trần xe và cửa sổ | Chỉnh điện | ||
Cổng sạc USB | 6 USB type C | ||
Ổ cắm | 1 nguồn 12V(120W) và 1 nguồn 220V(100W) | 1 nguồn 12V(120W) và 2 nguồn 220V(1500W) | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tự động, chống kẹt | ||
Hệ thống sạc không dây | Có |
Thông số | Alphard Xăng | Alphard Hybrid | |
Đèn chiếu gần/xa | LED | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày DRL | Có | ||
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | ||
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | ||
Đèn chiếu góc | Có | ||
Cụm đèn sau | LED | ||
Đèn sương mù trước | LED | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Điều chỉnh điện, tự động gập điện, tự điều chỉnh khi lùi, nhớ vị trí, sấy gương, tích hợp đèn báo rẽ | ||
Gạt mưa | Trước | Tự động | |
Sau | Gián đoạn | ||
Chức năng sấy kính sau | Có |
Alphard | |
---|---|
Rèm che nắng kính sau | |
Có | |
Hệ thống điều hòa | |
Trước: Tự động, 2 vùng độc lập, chức năng lọc/tự động điều chỉnh tuần hoàn không khí <br/> Sau: Tự động, chức năng lọc không khí, cửa gió độc lập mỗi ghế | |
Cửa gió sau | |
Có | |
Hệ thống âm thanh | |
Loại loa | JBL |
Đầu đĩa | DVD/CD/MP3 |
Số loa | 17 |
Cổng kết nối AUX | Có |
Cổng kết nối USB | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | |
Có | |
Chức năng mở cửa thông minh | |
Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | |
Có | |
Phanh tay điện tử | |
Có | |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |
Tự động, chống kẹt 4 cửa | |
Hệ thống điều khiển hành trình | |
Có |